943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
SEE ALL PHOTOS
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
943 39 1/2 Avenue W
Sold

943 39 1/2 Avenue W

943 39 1/2 Avenue W, West Fargo, ND 58078

This beautiful 4-bedroom, 3-bath home is nestled in the gorgeous neighborhood of Eagle Run. It features its open-concept on the upper level, vaulted ceilings, as well as large bedrooms and a large family room on the lower level. On top of these features there is large deck that is perfect to enjoy the outdoors with your family and friends. Come see this home today!

4
beds

3
baths

2,100 Sq.Ft. LIVING AREA

8,171 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • three quarter bathroom1
  • APPLIANCES Dishwasher, Gas Water Heater, Microwave, Range, Refrigerator

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,100 Sq.Ft.
  • Lot Area8,171 Sq.Ft.
  • MLS® ID7419299
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2004
  • NeighborhoodWEST FARGO
  • School DistrictWest Fargo

Exterior

  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water/Connected
  • roofAsphalt
  • parkingAttached Garage
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerCity Sewer/Connected

Financial

  • Price Upon Request

WEST FARGO

Explore

Work With Tyler

I’ll guide in you every step of the way, and I'll go beyond expectations, whether you’re looking to buy, sell, or build.